Kentsel Atık Su Arıtma Tesislerinde Çamur Susuzlaştırma
Arıtma tesislerinde elde edilen çamur miktarları yıldan yıla artmaktadır. Dekantörle susuzlaştırma işlemi, çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan mekanik - dinamik bir işlemdir.Susuzlaştırma ;
- Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyetini önemli ölçüde azaltır.
- Dolgu alanı hacmini önemli ölçüde azaltır.
- Yakma / kurutma işlemi için gerekli enerji maliyetleri azaltır.
- Kompostlama öncesi gözenek verecek malzeme gereksinimini azaltır.
- Çamur kokusunu önler. (Bazı durumlarda)
Günümüzde dekantörlerin sayısı endüstriyel veya çevresel atıkların susuzlaştırılmasında artış göstermiştir. Yeni yapılacak yatırımlarda dekantör ile diğer statik tip susuzlaştırma ekipmanları kıyaslanmaktadır. Avantajları ve dezavatajları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
| Dekantör Santrifüj | Filtre Pres | Belt Pres LP Tip | Belt Pres Hp Tip | |
| Çalışma | Kesintisiz | Kesikli | Parti Parti | Parti Parti |
| Kapasite | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük |
| Kötü Koku | Az | Çok Fazla | Çok Fazla | Çok Fazla |
| Katı Çıkış Şekli | Ufalanır Halde | Ufalanmaz Halde | Ufalanmaz Halde | Ufalanmaz Halde |
| Çıkan Katının Kuruluğu | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük |
| Bakım Aralığı | Az | Fazla | Fazla | Fazla |
| Gürültü | Yüksek | Orta | Orta | Yüksek |
| Operatörsüz 24 Saat Üretim | Mümkün | Mümkün değil | Mümkün değil | Mümkün değil |
| Enerji Tüketimi | Orta | Yüksek | Düşük | Yüksek |
| Ekipmanın Kapladığı Alan | Az | Çok Fazla | Fazla | Fazla |
| Su Tüketimi | Az | Fazla | Orta | Fazla |
| İşçilik | Az | Fazla | Orta | Fazla |
| Yatırım Tutarı | Orta | Yüksek | Düşük | Orta |
| Ekipman Sarf Malzeme Tutarı | Az | Orta | Orta | Orta |
| Temizlik Harcamaları | Az | Orta | Orta | Az |
| Bakım Harcamaları | Az | Yüksek | Orta | Orta |
Panther serisi : Maksimum performans
Hakkı Usta dekantörleri ; yüksek giriş debilerinde maksimum kuruluk sağlarken, polimer tüketimini de azaltmak üzere geliştirilmişlerdir. Bunu da yüksek santrifüj kuvvetlerinde, optimum tork kontrolü ile sağlamaktadır.
Proses Şeması


